Víte, co vznikne spojením prvotřídně zpracovaných dílů, revolučních tlumících materiálů a ekologického chladiva R290? Přece nejtišší tepelné čerpadlo na českém trhu ACOND Grandis.
Poznejte sílu tohoto na první pohled nenápadného čerpadla.
| Model | N | R | L |
|---|---|---|---|
| Topný výkon kW (A7/W35) | 1,6-7,7 | 3,46-17 | 7,3-25,7 |
| Maximální tepelná ztráta objektu [kW] | 7 | 15 | 28 |
| COP (účinnost) A7/W35 | 5,54 | 5,52 | 4,33 |
| Chladivo | R290 | R290 | R290 |
| Energetická účinnost | A+++ | A+++ | A+++ |
| Akustický výkon při A7/W55 dle EN 12 102-1 [dB(A)] | 46,1 | 47,7 | 52,5 |
| Akustický tlak v 6 m dB(A) | 22,6 | 24,2 | 29 |
| Stáhnout technické parametry | Technické parametry Grandis N (PDF) | Technické parametry pro Grandis R (PDF) | Technické parametry Grandis L (PDF) |
| Kompletní dokumentace | Kompletní dokumentace Pro Grandis N | Kompletní dokumentace Pro Grandis R | Kompletní dokumentace Pro Grandis L |
Dopřejte svému domu nejtišší a 100% spolehlivé tepelné čerpadlo. Zvolte ACOND Grandis. Osobně vám ho přijedeme namontovat.